XXXI. Ilmenauer Doppelturnier mit Fotos des Turniers und der Siegerehrung

Ralf 14.06.2025 - 15.06.2025

14.-15. Juni 2025

Abschlusstabellen mit Buchholzzahlen, da sie auf turnier.de nicht ausgegeben werden.

 

Pl. Herrendoppel A-Klasse Anz. Spiele Bhz Punkte Diff
1. Florian Otto/Lennert Pompe 6 6:0 19 180:113 +67
2. Rohith Chirakkal/Parthan D. Valiyapurakkal 6 5:1 20 172:127 +45
3. Tim Dorau/Florian Wohlgemuth 6 4:2 20 155:155 0
4. Max Gaida/Viet Hung Tran 6 3:3 19 149:160 -11
5. Nils Ohlow/Martin Van Empel 6 3:3 15 175:145 +30
6. Paul Jasper/Steven Röhner 6 3:3 14 166:151 +15
7. Lars Flemming/Jakob Marienfeld 6 2:4 21 140:164 -24
8. Thomas Handte/Max Keßler 6 2:4 19 147:163 -16
9. Paul Aehlig/Marcel Heinz 6 2:4 18 148:164 -16
             
Pl. Damendoppel A-Klasse Anz. Spiele   Punkte Diff
1. Sina Otto/Lilli Stempler 6 5:1   173:107 +66
2. Kristin Böhme/Lea Schmidt 6 5:1   172:111 +61
3. Ievgeniia Chetvertak/Juliane Wohlgemuth 6 2:4   121:153 -32
4. Johanna Preiß/Lana Riese 6 0:6   85:180 -95
             
Pl. Mixed A-Klasse Anz. Spiele   Punkte Diff
1. Kristin Böhme/Florian Otto 6 6:0   180:111 +69
2. Sina Otto/Lennert Pompe 6 5:1   174:124 +50
3. Juliane Wohlgemuth/Florian Wohlgemuth 6 3:3   152:148 +4
4. Lilli Stempler/Pascal Michel 6 2:4   149:160 -11
5. Johanna Preiß/Martin Van Empel 6 2:4   139:164 -25
6. Lea Schmidt/Rick Koschnitzki 6 2:4   145:172 -27
7. Lydia Lenz/Benedikt Backhaus 6 1:5   113:173 -60

 

Pl. Herrendoppel B-Klasse Anz. Spiele Bhz Punkte Diff  
1. Felix Ehrhardt/Johannes Hentrich 6 6:0 24 180:127 +53  
2. Jonathan Prayonggo/Rendy Sugiarto 6 5:1 23 176:152 +24  
3. Maher Mustafa/Daniel Neef 6 5:1 18 173:128 +45  
4. Stefan Heß/Anton Sturm 6 4:2 24 171:161 +10  
5. Steffen Franke/Ronald Robbi 6 4:2 22 161:158 +3  
6. Marco Biele/Jens Scheer 6 4:2 19 173:155 +18  
7. Adrian Richter/Andreas Richter 6 4:2 16 175:159 +16  
8. Simo Muhle/Ramon Uczessanek 5 3:3 21 126:139 -13 FL
9. Thomas Daßler/Paul Stübner 5 3:3 20 129:128 +1 FL
10. Karsten Kämpf/Mathias Schön 6 3:3 19 154:164 -10  
11. Tanjim Rahman/Ralf Schubert 6 3:3 18 160:142 +18  
12. Ralph Dietzel/Danny Schuchhardt 6 3:3 17 160:157 +3  
13. Björn Hausstein/Eric Schiller 6 2:4 17 156:169 -13  
14. Falk Ringleb/Uwe Toenjes 6 2:4 16 163:174 -11  
15. Madhusudan Gorabal/Sawaiz Naveed 5 2:4 14 131:146 -15 FL
16. Sebastian Hofmann/Rick Koschnitzki 5 2:4 14 125:141 -16 FL
17. Julien Boxberger/John Kemlein 5 2:4 14 100:135 -35 FL
18. Lukas Oppel/Maximilian Schlossarek 5 2:4 12 113:141 -28 FL
19. Luca Klauder/Christian Unterreiner 6 1:5 18 125:175 -50  
               
Pl. Damendoppel B-Klasse Anz. Spiele   Punkte Diff  
1. Sujana Bhandari/Abinaya Velu 5 5:0   150:94 +56  
2. Helene Gruppe/Lydia Lenz 5 3:2   146:104 +42  
3. Rebecca Bickel/Lara Burgold 5 3:2   123:105 +18  
4. Lena Femböck/Alina Hedler 5 2:3   92:124 -32  
5. Hannah Fröde/Tanja Muhle 5 1:4   97:147 -50  
6. Vanessa Licht/Chia-Chi Peng 5 1:4   114:148 -34  

 

Pl. Mixed B-Klasse Anz. Spiele Bhz Punkte Diff  
1. Ievgeniia Chetvertak/Ralf Schubert 6 6:0 21 180:124 +56  
2. Luise Schinnerling/Paul Stübner 6 5:1 22 172:143 +29  
3. Sarah Schlossarek/Christian Schmitt 6 4:2 23 167:138 +29  
4. Lea Wenzel/Steffen Franke 5 4:2 19 135:135 0 FL
5. Chia-Chi Peng/Jun Wang 6 4:2 18 175:146 +29  
6. Anke Grünig/Matthias Geppert 6 4:2 17 167:156 +11  
7. Rebecca Bickel/Yuanyangyang Yin 6 3:3 22 160:168 -8  
8. Turid Körner/Eric Schiller 6 3:3 20 166:168 -2  
9. Elisabeth Reinhardt/Marco Biele 6 3:3 20 125:140 -15 FL
10. Denise-Isabelle Schramm/Felipe Dasbach 6 3:3 19 165:156 +9  
11. Nelly Zollstab/André Zollstab 6 3:3 19 167:160 +7  
12. Hannah Fröde/Ramon Uczessanek 6 3:3 18 164:159 +5  
13. Lena Femböck/Michael Otto 6 3:3 18 151:162 -11  
14. Antje Hartung/Marcel Radke 6 3:3 12 126:139 -13 FL
15. Lara Könnecke/Daniel Neef 6 2:4 21 162:168 -6  
16. Helene Gruppe/Thomas Daßler 6 2:4 18 136:163 -27  
17. Theresa Stumm/Max Gaida 6 2:4 14 108:143 -35 FL
18. Carolin Hamann/Robert Nietzold 6 2:4 12 123:144 -21 FL
19. Juliane Tadge/Mathias Schön 6 1:5 12 113:150 -37 FL

 

Pl. Herrendoppel F-Klasse Anz. Spiele Bhz Punkte Diff
1. Jörg Bamberger/Sun Dongtao 6 6:0 22 180:138 +42
2. Jürgen Breuer/Parth Tandon 6 5:1 21 178:134 +44
3. Matthias Geppert/Christian Hitzner 6 4:2 22 175:139 +36
4. Klaus Heinlein/Jun Wang 6 4:2 20 173:147 +26
5. Detlef Heber/Uwe Koburger 6 3:3 21 155:148 +7
6. Steffen Awe/Tizian Großheim 6 3:3 19 161:150 +11
7. Gian Luca Kautz/Yuanyangyang Yin 6 3:3 18 157:148 +9
8. Valentin Kiesewetter/Pascal Welker 6 3:3 13 147:138 +9
9. Thomas Kruhme/Soeren Ullrich 6 2:4 17 141:161 -20
10. Daniel Rodenburger/Michael Schneider 6 2:4 15 131:153 -22
11. Julius-Konstantin Thrum/Tony Vogt 6 1:5 14 114:173 -59
12. David Eberhardt/Dominic Rust 6 0:6 14 97:180 -83

 

Pl. Damendoppel F-Klasse Anz. Spiele   Punkte Diff
1. Sandra Awe/Matilda Kellner 6 6:0   180:125 +55
2. Hannah Hartwig/Rebecca Morgenroth 6 3:3   165:144 +21
3. Kathrin Bamberger/Ye Zhihui 6 3:3   145:147 -2
4. Heike Haase/Theresa Stumm 6 0:6   106:180 -74

 

Pl. Mixed F-Klasse Anz. Spiele Bhz Punkte Diff
1. Katja Hoffman/Erik Wöhner 6 6:0 21 180:142 +38
2. Vera Mishchenko/Akhilesh Subbiah 6 4:2 21 151:161 -10
3. Matilda Kellner/Tizian Großheim 6 4:2 20 163:132 +31
4. Ye Zhihui/Sun Dongtao 6 4:2 19 171:140 +31
5. Rebecca Morgenroth/Emilian Krasznek 6 3:3 21 163:163 0
6. Kathrin Bamberger/Jörg Bamberger 6 3:3 18 168:157 +11
7. Lara Burgold/Philipp Görner 6 3:3 17 173:144 +29
8. Heike Haase/Jens Scheer 6 3:3 14 159:158 +1
9. Julia Hasenzahl/Jörg Schumann 6 2:4 19 125:170 -45
10. Dorothea Lange/Heiko Lange 6 2:4 15 140:174 -34
11. Katrin Könnecke/Tom Syrowatka 6 2:4 14 158:166 -8
12. Yufang Shen/Chenhuan Wu 6 0:6 17 136:180 -44

 

Björns Fotos von den Doppeln am Samstag

Björns Fotos von den Mixed am Sonntag

 



Alle Ergebnisse auf turnier.de.