1. Ilmenauer BC - 1. BC Schmalkalden 5:2 Runde 7/28.1.2013
Nachdem wir im Hinspiel nur zu dritt antreten konnten, konnten wir diesmal gar 7 Spieler gegen den Tabellenführer aufbieten. Die Schmalkalder reisten ohne ihren Spitzenspieler Dirk Fräntzki, aber dennnoch ebenfalls zu siebt an.
In den ersten 3 Doppelspielen setzte sich nur das 1. HD durch. Obwohl es im 1. Satz schon 11:19 zurücklag, schaffte es mit konzentriertem Spiel noch die Wende zum 22:20. Das 2. HD und die Damen scheiterten knapp an den Schmalkaldern, somit stand es 1:2.
Die beiden HE konnten Holger und Jens nach gutem Spiel relativ deutlich für sich entscheiden und brachten uns so 3:2 in Führung.
Das 2. Mixed lieferte sich mit den Schmalkaldern im 1. Satz einen sehr spannenden Kampf, um ihn schlussendlich mit 26:24 für sich zu entscheiden. Im 2. Satz ließ die Gegenwehr der Gegner nach und so sicherten sie sich und uns den entscheidenden 4. Punkt. Das 1. Mixed setzte mit einer guten Leistung zum 5:2 den Schlusspunkt.
1. Ilmenauer BC - 1. BC Schmalkalden 5:2 Runde 7/28.1.2013
----------------------------------------------------------
1.HD Mühlstein/Schubert- Amarell/Damm 22:20 21:19 43:39 2:0
2.HD Beck/Michalk - Lippold,Voigt,M. 20:22 16:21 36:43 0:2
DD Stachorra/Kellerm.- Weller/Reich 21:18 16:21 15:21 52:60 1:2
1.MX Schubert/Stachorra- Reich/Amarell 21:16 21:18 42:34 2:0
2.MX Beck/Kellermann - Weller/Damm 26:24 21:16 47:40 2:0
1.HE Bauerschmidt - Lippold 21:17 21:12 42:29 2:0
2.HE Mühlstein - Voigt,Gerh. 21: 8 21:17 42:25 2:0
----------------------------------------------------------
304:270 11:4
Nachdem wir im Hinspiel nur zu dritt antreten konnten, konnten wir diesmal gar 7 Spieler gegen den Tabellenführer aufbieten. Die Schmalkalder reisten ohne ihren Spitzenspieler Dirk Fräntzki, aber dennnoch ebenfalls zu siebt an.
In den ersten 3 Doppelspielen setzte sich nur das 1. HD durch. Obwohl es im 1. Satz schon 11:19 zurücklag, schaffte es mit konzentriertem Spiel noch die Wende zum 22:20. Das 2. HD und die Damen scheiterten knapp an den Schmalkaldern, somit stand es 1:2.
Die beiden HE konnten Holger und Jens nach gutem Spiel relativ deutlich für sich entscheiden und brachten uns so 3:2 in Führung.
Das 2. Mixed lieferte sich mit den Schmalkaldern im 1. Satz einen sehr spannenden Kampf, um ihn schlussendlich mit 26:24 für sich zu entscheiden. Im 2. Satz ließ die Gegenwehr der Gegner nach und so sicherten sie sich und uns den entscheidenden 4. Punkt. Das 1. Mixed setzte mit einer guten Leistung zum 5:2 den Schlusspunkt.
1. Ilmenauer BC - 1. BC Schmalkalden 5:2 Runde 7/28.1.2013
----------------------------------------------------------
1.HD Mühlstein/Schubert- Amarell/Damm 22:20 21:19 43:39 2:0
2.HD Beck/Michalk - Lippold,Voigt,M. 20:22 16:21 36:43 0:2
DD Stachorra/Kellerm.- Weller/Reich 21:18 16:21 15:21 52:60 1:2
1.MX Schubert/Stachorra- Reich/Amarell 21:16 21:18 42:34 2:0
2.MX Beck/Kellermann - Weller/Damm 26:24 21:16 47:40 2:0
1.HE Bauerschmidt - Lippold 21:17 21:12 42:29 2:0
2.HE Mühlstein - Voigt,Gerh. 21: 8 21:17 42:25 2:0
----------------------------------------------------------
304:270 11:4